Hal ini berguna untuk mempermudah proses transfer ke bank lain untuk diidentifikasi. Oleh karenanya, ketika melakukan transfer ke rekening bank lain khususnya via ATM Bersama, Anda akan diminta untuk mengisi kode transfer bank yang Anda tuju.
Tidak perlu menghapalnya sebenarnya karena pada saat akan mentransfer via mesin ATM, terdapat pilihan menu daftar kode bank semua bank yang ada di Indonesia. Namun, tidak ada salahnya juga jika Anda mengingat beberapa kode transfer bank yang mungkin kita sering gunakan. Dengan begitu Anda tidak perlu memilih menu daftar kode bank Indonesia di mesin ATM. Cukup mengetikkan kode transfer bank yang biasanya terdiri dari 3 digit + nomor rekening yang kita tuju.
Berikut daftar kode bank transfer di Indonesia:
Nama Bank | Kode Bank | Nama Bank | Kode Bank |
Bank BNI | 009 | Bank Mandiri | 008 |
Bank Syariah Mandiri | 451 | Bank Central Asia (BCA) | 014 |
Bank BRI | 002 | Bank Danamon | 011 |
Bank Permata | 013 | Bank Niaga | 022 |
LippoBank | 026 | Bank NISP | 028 |
Bank BII | 016 | Bank Bukopin | 441 |
Bank Bumiputera | 485 | Bank Mega | 426 |
Bank Panin | 019 | Bank Muamalat | 147 |
Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | Bank UOB Indonesia | 058 |
Standard Chartered Bank | 050 | Bank Commonwealth | 950 |
Bank Mayapada | 097 | Bank Mestika | 151 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 | Bank Ina Perdana | 513 |
Bank IFI | 093 | Bank Agroniaga | 494 |
Bank Saudara | 212 | Bank Eksekutif | 558 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 | Bank Ganesha | 161 |
Bank Mayora | 553 | Bank Artos Indonesia | 542 |
BPR KS | 558 | Bank Swadesi | 146 |
ABN AMRO Bank | 052 | American Express Bank | 030 |
Bank of China Limited | 069 | BPD Aceh | 116 |
BPD Bali | 129 | BPD Bengkulu | 133 |
BPD DIY | 112 | BPD DKI | 111 |
BPD Jambi | 115 | BPD Jawa Barat dan Banten | 110 |
BPD Jawa Tengah | 113 | BPD Jawa Timur | 114 |
BPD Kalimantan Barat | 123 | BPD Kalimantan Selatan | 122 |
BPD Kalimantan Tengah | 125 | BPD Kalimantan Timur | 124 |
BPD Lampung | 121 | BPD Maluku | 131 |
BPD Nusa Tenggara Barat | 128 | BPD Nusa Tenggara Timur | 130 |
BPD Papua (d/h BPD Irian Jaya) | 132 | BPD Riaukepri | 119 |
BPD Sulawesi Selatan | 126 | BPD Sulawaesi Tengah | 134 |
BPD Sulawesi Tenggara | 135 | BPD Sulawesi Utara | 127 |
BPD Sumatera Barat (Bank Nagari) | 118 | BPD Sumatera Selatan | 120 |
BPD Sumatera Utara | 117 | Deuthche Bank | 067 |
Citibank | 031 | JP. Morgan Chase Bank | 032 |
Anglomas Internasional Bank | 531 | ANZ Panin Bank | 061 |
Bank Agroniaga | 494 | Bank Akita | 525 |
Bank Alfindo | 503 | Bank Antardaerah | 088 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
Bank Artos Indonesia | 542 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
Bank Bisnis Internasional | 459 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
Bank Bukopin | 441 | Bank Bumi Arta | 076 |
Bank Bumiputera Indonesia | 485 | Bank Capital Indonesia | 054 |
Bank China Trust Indonesia | 949 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
Bank Danamon Indonesia | 011 | Bank Dipo International | 523 |
Bank Ekspor Indonesia | 003 | Bank Haga | 089 |
Bank Lippo | 026 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
Bank Mayapada International | 097 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
ING Indonesia Bank | 034 | Bank Victioria International | 566 |
Bangkok Bank | 040 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.